医療ローン支払い例

scroll

  • HOME>
  • 医療ローン支払い例

オルソケラトロジー

所要資金:154,000円(オルソケラトロジー両眼本治療)

お支払い回数 6回 12回 18回 24回 30回 36回 42回 48回 54回 60回
1回目支払金額 26,000 13,200 9,500 6,800 7,041 8,037 7,595 4,998 7,248 8,460
2回目以降支払金額 25,600 12,800 8,500 6,400 5,700 4,800 4,200 3,800 3,400 3,100
分割支払金合計 154,000 154,000 154,000 154,000 172,341 176,037 179,795 183,598 187,448 191,360

所要資金:77,000円(オルソケラトロジー片眼本治療)

お支払い回数 6回 12回 18回 24回 30回 36回 42回 48回 54回 60回
1回目支払金額 13,000 14,300 10,300 8,600
2回目以降支払金額 12,800 13,700 9,100 6,800
分割支払金合計 77,000 77,000 77,000 77,000
ICLWeb相談

ICL
Web相談

Web予約

Web予約

LINE

LINE